| Izen kimikoa | Hexadezil-3,5-di-t-butil-4-hidroxibenzoatoa |
| Sinonimoak | 3,5-Bis[1,1-dimetiletil]-4-hidroxibenzoiko azidoaren hexadezil esterra |
| Formula molekularra | C31H54O3 |
| Pisu molekularra | 474,76 |
| CAS zk. | 67845-93-6 |
Formula kimiko estrukturala

Zehaztapena
| Itxura | Hauts kristalino zuria |
| Edukia | ≥98.5% |
| Urtze-puntua | 59-61 °C |
| Lehortzean galera. | ≤0,5% |
| Aldakorra | ≤0,5% |
| Errautsak | ≤ % 0,2 |
| Tolueno disolbaezinak | ≤0,1% |
| Kolorea (kolorearen % 10eko disoluzioa) | <100 |
Ontziratzea eta biltegiratzea
Paketea: 25KG/KARTOIA
Biltegiratzea: leku ilun, lehor eta itxi batean gordeta